Casa 167 en Punta Umbría
Descripción
🏖️ Villa con piscina y vistas panorámicas en Punta Umbría 🏖️
Disfruta de unas vacaciones inolvidables en esta villa independiente con piscina privada, jardín y terraza, ideal para relajarte y disfrutar de la naturaleza y la ciudad. 🌿🏡
🛏 Dormitorios y baños
• 3 dormitorios 🛌
• 2 baños completos con ducha y bidet 🚿
• Toallas y ropa de cama incluidas 🛏️
🍳 Interior y comodidades
• 2 salones amplios y acogedores 🛋️
• Cocina totalmente equipada con nevera y cafetera 🍳
• Aire acondicionado en toda la casa ❄️
• Wi-Fi gratuito 🌐
🌞 Exteriores y ocio
• Piscina privada 🏊♂️
• Jardín y terraza para disfrutar al aire libre 🌴
• Zona de juegos para niños y parque acuático dentro del alojamiento 🛝
• Actividades cercanas: senderismo, windsurf, ping pong y ciclismo 🚴♂️🏄♀️
🌅 Ubicación
Situada en una zona privilegiada de Punta Umbría, esta villa combina tranquilidad, diversión y vistas panorámicas para unas vacaciones completas. ✨
Número de licencia: VFT/HU/01880
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377 € | 2 375 € | 3 377 € | 4 375 € |
|||
| 5 377 € | 6 282 € | 7 283 € | 8 282 € | 9 315 € | 10 313 € | 11 283 € |
| 12 282 € | 13 283 € | 14 282 € | 15 283 € | 16 313 € | 17 315 € | 18 282 € |
| 19 283 € | 20 282 € | 21 283 € | 22 282 € | 23 313 € 2 | 24 313 € 2 | 25 282 € 2 |
| 26 282 € 2 | 27 282 € 2 | 28 282 € 2 | 29 282 € 2 | 30 313 € 2 | 31 313 € 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 282 € 2 |
||||||
| 2 282 € 2 | 3 282 € 2 | 4 282 € 2 | 5 282 € 2 | 6 313 € 2 | 7 313 € 2 | 8 282 € 2 |
| 9 282 € 2 | 10 282 € 2 | 11 282 € 2 | 12 282 € 2 | 13 313 € 2 | 14 313 € 2 | 15 282 € 2 |
| 16 282 € 2 | 17 282 € 2 | 18 282 € 2 | 19 282 € 2 | 20 313 € 2 | 21 313 € 2 | 22 282 € 2 |
| 23 282 € 2 | 24 282 € 2 | 25 282 € 2 | 26 282 € 2 | 27 313 € 2 | 28 313 € 2 |
|
Dirección
Detalles de la propiedad
Características
Terminos y condiciones
De fianza un 30% de la cantidad de la reserva con devolución 30 días antes de la llegada.