Casa 43 by Mila Prieto
Descripción
Ubicada a solo 3 km de Monesterio (Badajoz), reconocida como la cuna del cerdo ibérico, esta propiedad se encuentra en una finca privada de 4 hectáreas, rodeada por un impresionante bosque de alcornoques, pinos y castaños. Es el lugar ideal para escapar y relajarse, sin estar lejos de los servicios del pueblo.
🌿 Entorno natural y paisajístico:
El Zumacal está en pleno corazón de la dehesa extremeña, un paisaje singular donde la naturaleza es la principal protagonista. Los visitantes podrán disfrutar de la serenidad del campo, con vistas a la Sierra de Agua Fría, un hermoso alcornocal de gran riqueza en flora y fauna, donde pastan los animales autóctonos de la región.
🏡 Características de la casa:
• Arquitectura típica de la región extremeña, con paredes encaladas, revestimiento de piedra y techos con vigas de roble.
• Finca completamente cerrada y aislada de otras propiedades.
• Interiores espaciosos, con una decoración rústica y acogedora.
o Una pequeña buhardilla con una cama de 1.35 cm.
o Sala de estar con chimenea, perfecta para los días fríos.
o Cocina totalmente equipada con electrodomésticos como cafetera, tostador, lavavajillas, microondas (no tiene horno) y menaje.
o Calefacción por aerotermia en todas las estancias y aire acondicionado en el salón.
• Zonas exteriores:
o Porche cubierto con mobiliario para disfrutar al aire libre.
o Jardín y área de barbacoa para reuniones y comidas al aire libre.
o Piscina de agua salada, ideal para el verano.
o Senderos y espacios naturales dentro y fuera de la finca para pasear y explorar.
Zona del alojamiento
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 264 € | 2 264 € | 3 264 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 264 € |
|
7 264 € | 8 264 € | 9 264 € | 10 264 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 264 € |
14 264 € | 15 264 € | 16 264 € | 17 264 € | 18 300 € | 19 300 € 2 | 20 264 € 2 |
21 264 € 2 | 22 264 € 2 | 23 264 € 2 | 24 264 € 2 | 25 300 € 2 | 26 300 € 2 | 27 264 € 2 |
28 264 € 2 | 29 264 € 2 | 30 264 € 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 264 € 2 | 2 300 € 2 | 3 300 € 2 | 4 264 € 2 |
|||
5 264 € 2 | 6 264 € 2 | 7 264 € 2 | 8 264 € 2 | 9 300 € 2 | 10 300 € 2 | 11 264 € 2 |
12 264 € 2 | 13 264 € 2 | 14 264 € 2 | 15 264 € 2 | 16 300 € 2 | 17 300 € 2 | 18 264 € 2 |
19 264 € 2 | 20 264 € 2 | 21 264 € 2 | 22 264 € 2 | 23 300 € 2 | 24 300 € 2 | 25 264 € 2 |
26 264 € 2 | 27 264 € 2 | 28 264 € 2 | 29 264 € 2 | 30 300 € 2 | 31 300 € 2 |
Precio de leña de encina a 5€ saco.
Máximo dos mascotas.