Casa 43 by Mila Prieto
Descripción
Ubicada a solo 3 km de Monesterio (Badajoz), reconocida como la cuna del cerdo ibérico, esta propiedad se encuentra en una finca privada de 4 hectáreas, rodeada por un impresionante bosque de alcornoques, pinos y castaños. Es el lugar ideal para escapar y relajarse, sin estar lejos de los servicios del pueblo.
🌿 Entorno natural y paisajístico:
El Zumacal está en pleno corazón de la dehesa extremeña, un paisaje singular donde la naturaleza es la principal protagonista. Los visitantes podrán disfrutar de la serenidad del campo, con vistas a la Sierra de Agua Fría, un hermoso alcornocal de gran riqueza en flora y fauna, donde pastan los animales autóctonos de la región.
🏡 Características de la casa:
• Arquitectura típica de la región extremeña, con paredes encaladas, revestimiento de piedra y techos con vigas de roble.
• Finca completamente cerrada y aislada de otras propiedades.
• Interiores espaciosos, con una decoración rústica y acogedora.
o Una pequeña buhardilla con una cama de 1.35 cm.
o Sala de estar con chimenea, perfecta para los días fríos.
o Cocina totalmente equipada con electrodomésticos como cafetera, tostador, lavavajillas, microondas (no tiene horno) y menaje.
o Calefacción por aerotermia en todas las estancias y aire acondicionado en el salón.
• Zonas exteriores:
o Porche cubierto con mobiliario para disfrutar al aire libre.
o Jardín y área de barbacoa para reuniones y comidas al aire libre.
o Piscina de agua salada, ideal para el verano.
o Senderos y espacios naturales dentro y fuera de la finca para pasear y explorar.
Zona del alojamiento
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € 6 | 4 300 € 6 | 5 300 € 6 | 6 300 € 6 |
|
7 300 € 6 | 8 300 € 6 | 9 300 € 6 | 10 300 € 6 | 11 300 € 6 | 12 300 € 6 | 13 300 € 6 |
14 300 € 6 | 15 300 € 6 | 16 300 € 6 | 17 300 € 6 | 18 300 € 6 | 19 300 € 6 | 20 300 € 6 |
21 300 € 6 | 22 300 € 6 | 23 300 € 6 | 24 300 € 6 | 25 300 € 6 | 26 300 € 6 | 27 300 € 6 |
28 300 € 6 | 29 300 € 6 | 30 300 € 6 | 31 300 € 6 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € 6 | 2 300 € 6 | 3 300 € 6 |
||||
4 300 € 6 | 5 300 € 6 | 6 300 € 6 | 7 300 € 6 | 8 300 € 6 | 9 300 € 6 | 10 300 € 6 |
11 300 € 6 | 12 300 € 6 | 13 300 € 6 | 14 300 € 6 | 15 300 € 6 | 16 300 € 6 | 17 300 € 6 |
18 300 € 6 | 19 300 € 6 | 20 300 € 6 | 21 300 € 6 | 22 300 € 6 | 23 300 € 6 | 24 300 € 6 |
25 300 € 6 | 26 300 € 6 | 27 300 € 6 | 28 300 € 6 | 29 300 € 6 | 30 300 € 6 | 31 300 € 6 |
Precio de leña de encina a 5€ saco.
Máximo dos mascotas.