Casa 148 by Mila Prieto
Descripción
Ubicada a solo 3 km de Monesterio (Badajoz), reconocida como la cuna del cerdo ibérico, esta propiedad se encuentra en una finca privada de 4 hectáreas, rodeada por un impresionante bosque de alcornoques, pinos y castaños. Es el lugar ideal para escapar y relajarse, sin estar lejos de los servicios del pueblo.
🌿 Entorno natural y paisajístico:
El Zumacal está en pleno corazón de la dehesa extremeña, un paisaje singular donde la naturaleza es la principal protagonista. Los visitantes podrán disfrutar de la serenidad del campo, con vistas a la Sierra de Agua Fría, un hermoso alcornocal de gran riqueza en flora y fauna, donde pastan los animales autóctonos de la región.
🏡 Características de la casa:
• Arquitectura típica de la región extremeña, con paredes encaladas, revestimiento de piedra y techos con vigas de roble.
• Finca completamente cerrada y aislada de otras propiedades.
• Interiores espaciosos, con una decoración rústica y acogedora.
o Una pequeña buhardilla con una cama de 1.35 cm.
o Sala de estar con chimenea, perfecta para los días fríos.
o Cocina totalmente equipada con electrodomésticos como cafetera, tostador, lavavajillas, microondas (no tiene horno) y menaje.
o Calefacción por aerotermia en todas las estancias y aire acondicionado en el salón.
• Zonas exteriores:
o Porche cubierto con mobiliario para disfrutar al aire libre.
o Jardín y área de barbacoa para reuniones y comidas al aire libre.
o Piscina de agua salada, ideal para el verano.
o Senderos y espacios naturales dentro y fuera de la finca para pasear y explorar.
Zona del alojamiento
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 313 € | 6 313 € | 7 275 € |
8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 313 € | 13 313 € | 14 275 € |
15 275 € | 16 275 € 2 | 17 275 € 2 | 18 275 € 2 | 19 313 € 2 | 20 313 € 2 | 21 275 € 2 |
22 275 € 2 | 23 275 € 2 | 24 275 € 2 | 25 275 € 2 | 26 313 € 2 | 27 313 € 2 | 28 275 € 2 |
29 275 € 2 | 30 275 € 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 2 | 2 275 € 2 | 3 313 € 2 | 4 313 € 2 | 5 275 € 2 |
||
6 275 € 2 | 7 275 € 2 | 8 275 € 2 | 9 275 € 2 | 10 313 € 2 | 11 313 € 2 | 12 275 € 2 |
13 275 € 2 | 14 275 € 2 | 15 275 € 2 | 16 275 € 2 | 17 313 € 2 | 18 313 € 2 | 19 275 € 2 |
20 275 € 2 | 21 275 € 2 | 22 275 € 2 | 23 275 € 2 | 24 313 € 2 | 25 313 € 2 | 26 275 € 2 |
27 275 € 2 | 28 275 € 2 | 29 275 € 2 | 30 313 € 2 | 31 313 € 2 |
Precio de leña de encina a 5€ saco.
Máximo dos mascotas.