Apartamento DIANA en Mérida
Ver todas las imagenes
Descripción
Apartamento precioso que cuenta con aparcamiento privado y cubierto. En él podrás caminar sobre un suelo de cristal donde verás con claridad las ruinas romanas que cuentan la historia de esta increíble ciudad.
Nº registro turístico: AT-BA-000146
Disponibilidad
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 71 € | 2 66 € | 3 71 € | 4 59 € |
|||
| 5 59 € | 6 58 € | 7 59 € | 8 58 € | 9 66 € | 10 70 € | 11 60 € |
| 12 58 € | 13 59 € | 14 58 € | 15 59 € | 16 65 € | 17 71 € | 18 59 € 1 |
| 19 58 € 1 | 20 58 € 1 | 21 58 € 1 | 22 58 € 1 | 23 65 € 2 | 24 70 € 2 | 25 59 € 1 |
| 26 58 € 1 | 27 58 € 1 | 28 58 € 1 | 29 58 € 1 | 30 65 € 2 | 31 71 € 2 |
|
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59 € 1 |
||||||
| 2 58 € 1 | 3 58 € 1 | 4 58 € 1 | 5 58 € 1 | 6 75 € 2 | 7 90 € 2 | 8 59 € 1 |
| 9 58 € 1 | 10 58 € 1 | 11 58 € 1 | 12 58 € 1 | 13 92 € 2 | 14 174 € 2 | 15 59 € 1 |
| 16 58 € 1 | 17 58 € 1 | 18 73 € 1 | 19 58 € 1 | 20 130 € 2 | 21 156 € 2 | 22 59 € 1 |
| 23 58 € 1 | 24 59 € 1 | 25 58 € 1 | 26 66 € 1 | 27 134 € 2 | 28 197 € 2 |
|
pasado
hoy
reservado
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de la propiedad: 47525
Tamaño de la propiedad: 49 metro2
Nº de Camas: 3
Dormitorios: 1
Baños: 1
Características
Baño
Ducha
Secador
Climatización
Aire Acondicionado (Bomba frio/calor)
Cocina
Cafetera de Capsulas
Frigorifico
Lavadora
Menaje Completo
Microondas
Tostador
Conexion a Internet
Acceso WIFI
Exterior
Parking
Habitaciones
Cama individual
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas admitidas
Fiestas permitidas
Permitido Niños
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.
El parking tiene un coste de 14€ /noche y no está incluido en el precio de la estancia.