Apartamento Lulú 2 en Mérida
Ver todas las imagenes
Descripción
Este acogedor apartamento en planta baja, situado en un barrio tranquilo de Mérida, es perfecto para estancias prolongadas. Cuenta con un dormitorio con cama doble, sofá cama y una cocina completamente equipada para que no le falte de nada durante su estancia. Podrá disfrutar de un parque cercano y de aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Ideal para quienes buscan comodidad y tranquilidad en un entorno agradable. ¡Esperamos recibirle pronto!
N⁰ Registro Turístico: AT-BA-000334
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 46 € | 2 46 € | 3 46 € | 4 46 € | 5 46 € | 6 46 € | 7 46 € |
| 8 46 € | 9 46 € | 10 46 € | 11 47 € | 12 65 € | 13 71 € | 14 48 € |
| 15 47 € | 16 46 € | 17 47 € | 18 46 € | 19 66 € | 20 70 € | 21 61 € |
| 22 46 € | 23 47 € | 24 47 € 2 | 25 47 € 2 | 26 66 € 2 | 27 71 € 2 | 28 65 € 2 |
| 29 73 € 2 | 30 58 € 2 | 31 64 € 2 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 62 € 2 | 2 66 € 2 | 3 71 € 2 | 4 49 € 2 |
|||
| 5 47 € 2 | 6 47 € 2 | 7 47 € 2 | 8 47 € 2 | 9 66 € 2 | 10 71 € 2 | 11 49 € 2 |
| 12 47 € 2 | 13 47 € 2 | 14 47 € 2 | 15 47 € 2 | 16 66 € 2 | 17 71 € 2 | 18 49 € 2 |
| 19 47 € 2 | 20 47 € 2 | 21 47 € 2 | 22 47 € 2 | 23 66 € 2 | 24 71 € 2 | 25 49 € 2 |
| 26 47 € 2 | 27 47 € 2 | 28 47 € 2 | 29 47 € 2 | 30 66 € 2 | 31 71 € 2 |
|
pasado
hoy
reservado
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de la propiedad: 53038
Nº de Camas: 1
Dormitorios: 1
Baños: 1
Hora De Entrada: 15:00
Hora De Salida: 12:00
Características
Baño
Ducha
Secador
Climatización
Aire Acondicionado (Bomba frio/calor)
Cocina
Frigorifico
Lavadora
Lavavajillas
Menaje Completo
Microondas
Conexion a Internet
Acceso WIFI
Habitaciones
Cama Queen
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas admitidas
Fiestas permitidas
Permitido Niños
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.