Apartamento Augusto by Mila Prieto
Ver todas las imagenes
Descripción
Descubra nuestro nuevo apartamento turístico con capacidad para cuatro personas, ubicado en pleno centro de la ciudad y cercano a los monumentos turísticos más emblemáticos de Mérida.
¡Bienvenido a una estancia donde la comodidad y la cultura se fusionan en una experiencia inolvidable!
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 € | 2 1 € | 3 1 € | 4 1 € | 5 65 € | 6 76 € | 7 70 € 3 |
| 8 58 € 3 | 9 58 € 1 | 10 58 € 1 | 11 58 € 1 | 12 65 € 2 | 13 65 € 2 | 14 58 € 1 |
| 15 58 € 1 | 16 58 € 1 | 17 58 € 1 | 18 58 € 1 | 19 65 € 2 | 20 65 € 2 | 21 58 € 1 |
| 22 65 € 1 | 23 73 € 1 | 24 106 € 2 | 25 76 € 2 | 26 128 € 2 | 27 146 € 2 | 28 169 € 1 |
| 29 162 € 1 | 30 125 € 2 | 31 117 € 2 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € 2 | 2 66 € 2 | 3 65 € 2 | 4 58 € 1 |
|||
| 5 58 € 1 | 6 58 € 1 | 7 58 € 1 | 8 58 € 1 | 9 65 € 2 | 10 65 € 2 | 11 58 € 1 |
| 12 58 € 1 | 13 58 € 1 | 14 58 € 1 | 15 58 € 1 | 16 65 € 2 | 17 65 € 2 | 18 58 € 1 |
| 19 58 € 1 | 20 58 € 1 | 21 58 € 1 | 22 58 € 1 | 23 70 € 2 | 24 83 € 2 | 25 58 € 1 |
| 26 58 € 1 | 27 58 € 1 | 28 58 € 1 | 29 58 € 1 | 30 68 € 2 | 31 999 € 2 |
|
pasado
hoy
reservado
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de la propiedad: 47632
Tamaño de la propiedad: 40 metro2
Nº de Camas: 2
Dormitorios: 1
Baños: 1
Características
Baño
Ducha
Climatización
Aire Acondicionado (Centralizado)
Cocina
Cafetera Italiana
Frigorifico
Lavadora
Lavavajillas
Menaje Completo
Microondas
Tostador
Conexion a Internet
Acceso WIFI
Habitaciones
Cama individual
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas admitidas
Fiestas permitidas
Permitido Niños
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.